Szukasz kredytu gotówkowego w Trójmieście? Sprawdź oferty banków w Gdańsku, Gdyni i Sopocie – szybka decyzja, minimum formalności i atrakcyjne oprocentowanie. Porównaj dostępne opcje i wybierz najlepszy kredyt dopasowany do Twoich potrzeb!
Kredyty gotówkowe porównanie listopad 2025
| Bank | Oferta | Ocena | Kontakt |
|---|---|---|---|
![]() | Pożyczka gotówkowa do 250 000 zł w Pekao SA (RRSO 9,09%) | 9 | SPRAWDŹ |
![]() | Pierwsza pożyczka do 230 000 zł w BNP Paribas (RRSO 9,13% do 30 listopada 2025 r.) | 9 | SPRAWDŹ |
![]() | Pożyczka internetowa do 250 000 zł w Alior Banku (RRSO 9,15%) | 9 | SPRAWDŹ |
![]() | Kredyt gotówkowy do 300 000 zł w VeloBanku (RRSO 9,20%) | 9 | SPRAWDŹ |
![]() | Pożyczka online do 40 000 zł w Banku Millennium (RRSO 9,20%) | 9 | SPRAWDŹ |
![]() | Kredyt gotówkowy na dowolny cel w Credit Agricole (RRSO 9,86%) | 9 | SPRAWDŹ |
![]() | Mistrzowski Kredyt Gotówkowy od 10 000 zł do 50 000 zł w Santander Consumer Banku (RRSO 10,46%) | 9 | SPRAWDŹ |
![]() | Pożyczka gotówkowa do 150 000 zł w Citi Handlowy (RRSO 10,47%) | 9 | SPRAWDŹ |
![]() | Pożyczka online do 70 000 zł w Kasie Stefczyka (RRSO 11,46%) | 9 | SPRAWDŹ |
![]() | Pożyczka gotówkowa do 300 000 zł w PKO Banku Polskim (RRSO 11,57%) | 9 | SPRAWDŹ |
![]() | Szybki kredyt gotówkowy do 300 000 zł w Santander Banku (RRSO 17,23%) | 9 | SPRAWDŹ |
Powyższe porównanie kredytów gotówkowych dla klientów z Trójmiasta nie stanowi oferty portalu Banki.co.pl i ma charakter wyłącznie poglądowy. Prezentowane dane aktualizujemy raz w miesiącu (ostatnia aktualizacja 01.11.2025 r.), starając się zapewnić ich jak największą dokładność. Pamiętaj jednak, aby zawsze zweryfikować ostateczne warunki oferty bezpośrednio na stronie banku. Informujemy również, że w zestawieniu znajdują się linki afiliacyjne. Oznacza to, że jeśli zdecydujesz się skorzystać z produktu po przejściu z naszej strony, możemy otrzymać z tego tytułu wynagrodzenie, co pomaga nam rozwijać serwis. Nie ma to wpływu na warunki oferty dla Ciebie.










